Комплектация цифровой камеры включает программное обеспечние (ПО) на
Поддерживается операционными системами Windows 2000/XP/2003/Vista 2008 (32 и 64 бит).
Подключение цифровой камеры к компьютеру осуществляется через порт USB.
Программное обеспечение позволяет отображать наблюдаемый объект на экране монитора, масштабировать его, сохранять для дальнейшей обработки как отдельные кадры в виде файлов, так и их последовательности в виде видеофайлов.
Установка цифровой камеры не требует дополнительной настройки, что позволяет производить ее во время работы. Для микроскопов с монокулярной и бинокулярной визуальной насадкой объектив камеры вставляется в окулярной тубус вместо окуляра. При работе с тринокулярными моделями микроскопов цифровая камера устанавливается в третий вертикальный выход — канал визуализации.
Посадочный диаметр видеоокуляра — 23,2 мм.
В комплект цифровой камеры входят переходники для работы с микроскопами с другими посадочными диаметрами.
Диаметр переходников —
| Драйвер для камеры DCM-510 SCOPE | Скачать (1.6 Мбайт) |
| Программа Scopephoto | Скачать (29 Мбайт) |
| Описание программы Scopephoto | Скачать (49 Мбайт) |
| Тип сенсора камеры | Цветной CMOS-сенсор |
| Максимальное разрешение, пикселей | 2592х1944 |
| Количество фотоприемных элементов, мп | 5МП |
| Размер сенсора | 1/2.2" |
| Размер пикселя, мкм | 2.2 х 2.2 |
| Чувствительность к излучению длины волны 550 нм | 1.2 В/Л в секунду |
| Частота обновления (зависит от быстродействия компьютера) | не менее 7 кадров/с при разрешении 2592х1944 пикселей |
| Динамический диапазон, дБ | 67 |
| Баланс белого | автоматический режим/ручной режим |
| Автоэкспозиция | автоматический режим/ручной режим |
| Вывод изображения, скорость передачи данных | USB2.0, 480 Мбит/с |
| Электропитание | USB2.0 |
| Программно управляемые характеристики | размер изображения, яркость, коэффициент усиления, время экспозиции |
| Кабель USB | длина 2 м |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 2000/XP/2003/Vista 2008 (32 и 64 бит) |
| Программное обеспечение | программа обработки изображений "ScopePhoto"; драйвер устройства, поддерживающий стандарты интерфейса DirectShow и TWAIN, выходные данные в формате RGB24 |
Нашли ошибку в тексте? Выделите её и нажмите Сообщить об опечатке
Снят с производства
Артикул:
10477