Veber PioneerDigital 15-45*60 РD2 с WiFi – цифровой комплект для наблюдения и записи с передачей данных по беспроводной сети. Устройство сочетает зрительную трубу Veber Pioneer 15-45x60 Р с переменным увеличением 15-45x и видеоокуляр Veber ORBITOR 7LCD-1.5 со встроенным экраном и поддержкой Wi-Fi.
Комплект предназначен для наблюдения за мишенями, спортивными событиями, природой, животными и другими удаленными объектами с возможностью цифровой фото-видеофиксации.
| Зрительная труба | |
| Модель | Veber Pioneer 15-45x60 Р |
| Увеличение | 15-45х |
| Диаметр линзы объектива | 60 мм |
| Поворот окуляра к оси прибора | 0° |
| Диаметр выходного зрачка | 4-1,5 мм |
| Удаление выходного зрачка | 15-12 мм |
| Угловое поле зрения, град. | 2.2-1.2 |
| Линейное поле зрения на расстоянии 1000 м | 38-21 м |
| Минимальная дистанция наблюдения | 10м - ∞ |
| Тип призмы | Porro BK7 |
| Оптическое покрытие | FMC (Fully multi-coated) |
| Выдвижной наглазник (наблюдение в очках) | да |
| Защита от влаги/пыли | нет |
| Материал корпуса | поликарбонат |
| Размеры трубы | 305х73х102 мм |
| Вес | 673 г |
| Видеоокуляр | |
| Модель видеоокуляра | Veber ORBITOR 7LCD-1.5 WiFi |
| Посадочный диаметр | 32–48 мм |
| Дисплей | 1,5" IPS, 320х240 пикселей |
| Оптический сенсор | CMOS |
| Разрешение снимков | до 8 Мп |
| Разрешение видео | Full HD 1920х1080 |
| Формат видео | MP4, кодек H.264 |
| Запись звука | есть |
| Циклическая запись | 1 мин / 3 мин / 5 мин |
| Поддерживаемые карты памяти | microSD (TF), до 256 ГБ |
| Встроенная батарея | литиево-полимерная, емкость 1000 мАч |
| Время работы от батареи | до 150 минут |
| Разъем питания | USB Type-C =5В 1А |
| Автоотключение | через 1, 3, 5 минут |
| Модуль Wi-Fi | 2,4 ГГц, поддержка двух устройств |
| Диаметр видеоокуляра | 66 мм |
| Высота видеоокуляра | 50 мм |
| Вес видеоокуляра | 90 г |
| Общие параметры | |
| Размер упаковки | 88х50х330 мм |
| Вес с упаковкой | 800 г |
Нашли ошибку в тексте? Выделите её и нажмите Сообщить об опечатке