Этот недорогой зеркальный
| Тип телескопа | Рефлектор |
| Световой диаметр, мм | 76 |
| Фокусное расстояние, мм | 900 |
| Относительное отверстие | 1/11,8 |
| Разрешение, угловых сек. | 1,8 |
| Максимально доступная звездная величина | 11 m |
| Монтировка | EQ2 |
| Вес в сборе, кг | 12 |
|
Увеличение телескопа Veber 900/76 EQ с штатными окулярами |
|
| Окуляр 20 мм, 1,25" | 45x |
| Окуляр 12,5 мм, 1,25" | 72x |
| Окуляр 4 мм, 1,25" | 225x |
| Линза Барлоу 2x, 1,25" + Окуляр 20 мм, 1,25" | 90x |
| Линза Барлоу 2x, 1,25" + Окуляр 12,5 мм, 1,25" | 144x |
| Линза Барлоу 2x, 1,25" + Окуляр 4 мм, 1,25" | 450x |
Нашли ошибку в тексте? Выделите её и нажмите Сообщить об опечатке