Тепловизионный прицел LEGAT Gen2 Lite 3F54 был создан благодаря тесному сотрудничеству с профессиональными охотниками и ветеранами ССО, именно поэтому LEGAT Gen2 отвечает всем требованиям, предъявляемым профессиональными стрелками. Тепловизионный прицел получил в корне переработанную конструкцию корпуса и новое программное обеспечение.
Особенности нового ПО:
В технической части нового прицела также появились нововведения:
|
|
LEGAT Gen2-3F40 | LEGAT Gen2-3F54 | LEGAT Gen2-3F75 |
| Детектор | Микроболометр TiVOx, 384×288, 17µm, 8…14µм, 50 Гц, <40 мK | ||
| Объектив | F1.0/40мм | F1.0/54мм | F1.0/75мм |
| Визуальное увеличение | ×2.5 | ×3.5 | ×5 |
| Диапазон фокусировки | 6 м – ∞ | 10 м – ∞ | 12 м – ∞ |
| Поле зрения | 7×9.3° | 5.4×7.2° | 3.7×5° |
| Окуляр | +/-5 дптр. | ||
| Дальность обнаружения (лось) | 1400 м | 1800 м | 2200 м |
|
Шаг выверки на 100 м Горизонт Вертикаль |
25 мм 21 мм |
18 мм 15 мм |
13 мм 11 мм |
| Габариты | 205×66×90 мм | 220×66×90 мм | 245×66×90 мм |
| Вес (с батареями) | 0.48 кг | 0.65 кг | 0.95 кг |
| Цифровое увеличение | ×2, ×4 | ||
| Дисплей | Цветной OLED 1024х768 пикселей | ||
| Батарея | 2×CR123 | ||
| Макс. время жизни батареи | 5 часов (при 24°C) | ||
| Диапазон рабочих температур | -20°С…+50°С | ||
| Степень защиты IEC 60529 | IP66 | ||
| Предельная ударная нагрузка | 500 г | ||
Нашли ошибку в тексте? Выделите её и нажмите Сообщить об опечатке