STRIX-3F54 Pro - Профессиональный тепловизионный прибор наблюдения разработанный совместно с сотрудниками ССО и егерской службой, сочетающий в себе весь требуемый функционал как для бойца так и для простого охотника. Эргономика прибора тщательно рассчитана и позволяет использовать прибор одной рукой. Основным преимуществом прибора является сверхчувствительный микроболометр на основе VOx, с чувствительностью 45Mk, затворной калибровкой и разрешением 384×288 пикс. Сенсор выгодно отличает продвинутая система обработки изображения вкупе с широким функционалом, поэтому прибор не уступает в качестве изображения передовым европейским и американским аналогам.
|
|
STRIX-Pro F40 | STRIX-Pro F54 | STRIX-Pro F75 |
| Микроболометр | VOx 384×288 пикс., 17μm, 8…14μm, 50 Гц | ||
| Чувствительность | <50 мК | ||
| Увеличение/объектив | 2Х (F1.0/40 мм) | 3Х (F1.0/54 мм) | 4Х (F1.0/75 мм) |
| Цифровое увеличение | X2, X4 | ||
| Диапазон фокусировки | 5м – ∞ | 10м – ∞ | 12м – ∞ |
| Дальность обнаружения (кабан) | 1400 м | 1800 м | 2200 м |
| Монитор | Цветной OLED 1024×768 пикс. | ||
| Диоптрийность окуляра | +4/-5 дптр | ||
| Поле зрения | 7×9.3° | 5.4×7.2° |
|
| Батарея | 2×18650 | ||
| Время непрерывной работы | 8 ч (при 24°С) | ||
| Функции | 6 цветов, внешнее питание 5–12.5 В, видеозапись, микроSD карта | ||
| Вес (без батарей) | 0.63кг | 0.71кг | 0.85кг |
| Габариты | 165×99×70 мм | 195×64×75 мм | 210×64×85 мм |
| Диапазон температур | -30°C … +50°C | ||
| Степень защиты (IEC) | IPХ6 | ||
Наличие на складах
СПБ МСКАртикул:
27427