Телескопы серии AstroMaster оснащены переработанными искателями StarPointer, упрощающими наведение на цель, быстросъемными приспособлениями типа «ласточкин хвост» для крепления оптической трубы, удобными полочками для аксессуаров и легкими, предварительно собранными стальными треногами. Телескопы имеют ручное управление, позволяющее легко и быстро находить небесные объекты и следить за ними. Интересуют наблюдения наземных объектов? Оптика с прямым изображением идеально подходит для этих целей.
| Оптическая схема | Ахроматический рефрактор |
| Просветление (покрытие) | Многослойное просветление |
| Диаметр объектива | 90 мм |
| Фокусное расстояние | 1000 мм |
| Относительное отверстие | 1:11 |
| Макс. полезное увеличение | 213х |
| Предельная зв. величина | 12,3m |
| Угловое разрешение | 1,29" |
| Окуляр 1 | 20 мм, 1,25" (увеличение 50х) |
| Окуляр 2 | 10 мм, 1,25" (увеличение 100х) |
| Призма (зеркало) | Оборачивающая призма 90°, 1,25" |
| Искатель | встроенный StarPointer |
| Монтировка | Азимутальная монтировка с регуляторами плавности хота и рукояткой для точного наведения на цель |
| Штатив | Стальной трубчатый (диаметр 1,25"), с полочкой для аксессуаров |
| Программное обеспечение | программа-планетарий TheSky X |
| Длина оптической трубы | 91 см |
| Размеры упаковки | 108 x 38 x 26 см |
| Вес телескопа | 8.4 кг |
Здравствуйте. Хотел бы узнать данный телескоп лучьше чем viber 900*90 ?
Добрый день.Технические характеристики близки с Veber 900/90 Az (линзовый рефрактор,арт.23706).Торговая марка и продукция Veber является нашей собственной маркой , а Celestron нет. Это одна из причин разницы в цене.
Нашли ошибку в тексте? Выделите её и нажмите Сообщить об опечатке