Микроскоп оснащен функцией фото- и видеозаписи. Результаты съемки записываются на карту памяти microSD. Для того, чтобы передать снимки и видео с карты памяти на компьютер, достаточно подключить устройство через стандартный USB-кабель, входящий в комплект поставки. С микроскопом также поставляется программное обеспечение, позволяющее редактировать записи и производить точные измерения расстояний, углов и радиусов с погрешностью не более 1 мкм.
Прибор работает от литий-ионного аккумулятора, обеспечивающего до 4 часов непрерывной автономной работы.
Корпус микроскопа Levenhuk DTX 500 Mobi имеет прорезиненное покрытие, которое не только приятно на ощупь, но и не даст прибору выскользнуть из рук.
Особенности:
| Тип микроскопа | портативные, цифровые |
| Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Насадка | цветной ЖК-дисплей 7,62 см (3") |
| Увеличение, крат | 20–500 |
| Фокусировка | ручная, в пределах от 0 мм до 30 мм |
| Подсветка | светодиодная |
| Регулировка яркости | есть |
| Источник питания | 100–240 В, 50/60 Гц; 5 В, 1 A на выходе |
| Питание от батареек | Li-ion аккумулятор 3,7 В/1050 мАч время работы: 4 часа, время зарядки: 5 часов |
| Вес, кг | 0,70 (с аккумулятором) |
| Габариты, мм | 330x70x150 |
| Число мегапикселей | 5 (с интерполяцией до 12) |
| Возможность записи видео | есть |
| Скорость | 30 кадр./сек |
| ПО, драйверы | ПО для захвата и редактирования фото и видео, с функцией измерения объектов |
| Выход | USB 2.0 |
| Системные требования | ОС: Windows XP/Vista/7/8/10, Mac 10.6~10.10, ЦПУ от P4 1,8 ГГц,ОЗУ от 512 МБ, видеокарта от 32 МБ, разъем USB 2.0, CD-ROM |
| Возможность подключения другого оборудования | поддержка карт памяти microSD до 32 ГБ (в комплект не входит) |
| Уровень пользователя | для начинающих |
| Язык ПО | русский, английский, испанский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, французский, японский |
| Фото | *.jpeg |
| Видео | *.avi |
| Назначение | для прикладных работ |
| Расположение подсветки | верхняя |
| Метод исследования | светлое поле |
| Максимальное разрешение | 12 Mпикс, 8 Mпикс, 5 Mпикс, 3 Mпикс, 1,3 Mпикс, VGA |
Нашли ошибку в тексте? Выделите её и нажмите Сообщить об опечатке
Наличие на складах
СПБ МСКАртикул:
24511