Особенности
Увеличение от 2.5 до 20х, объектив F50/1.2
Цифровой zoom 2х/4х/8х
Неохлаждаемый микроболометр с разрешением 640x480 пикселей, размер пикселя 17 µm
AMOLED-дисплей с разрешением 640x480 пикселей
Встроенный дальномер с длиной волны 905 нм
Формат видео записи *..avi, фотозаписи *.jpg
Встроенная память 16 Гб
Wi-Fi
Литий-ионная батарея IPS7, 6400 мАч
Класс защищенности IPХ7
Размеры 164x130x64 мм мм, вес 0.7 кг
| Тип микроболометра | неохлаждаемый (uncooled) |
| Разрешение микроболометра | 640x480 пикс. |
| Частота смены кадров, | 50 Гц |
| Размер пикселя | 17 µm |
| NETD | <25 mK |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Разрешение дисплея | 640x480 пикс. |
| Увеличение | 2.5 − 20х |
| Цифровой zoom | 2х/4х/8х |
| Объектив | F50/1.2 |
| Поле зрения | 12.4x9.3 / 21.8x16.3 |
| Дистанция обнаружения (объект 1,7*0,5 м) | 1800 м |
| Длина волны | 905 нм |
| Макс. диапазон измерения | 1000 м |
| Точность измерения | ± 1 м |
| Класс безопасности для лазерного оборудования в соответствии с IEC 60825-1: 2014 | 1 |
| Напряжение питания | 3 ÷ 4,2 B |
| Тип элементов питания | Li-Ion Battery Pack IPS7 / 6400 мАч / 3.0 − 4.2 В |
| Внешнее питание | 5В |
| Wi-Fi частота | 2.4 ГГц |
| Встроенная память | 16 Гб |
| Разрешение видео / фото | 640x480 пикс. |
| Формат видео / фото | .avi / .jpg |
| Класс защищенности (по IEC 60529) | IPХ7 |
| Диапазон эксплуатационных температур, | -25...+40°С |
| Размеры | 164x130x64 мм |
| Вес | 0.7 кг |
Наличие на складах
СПБ МСКАртикул:
28384