Прицел ночного видения PHANTOM учитывает все требования современной ночной охоты. Phantom отличается строгим дизайном и максимальной функциональностью, высоким качеством и безупречной надежностью.
Газонаполненный оптический тракт позволяет выдерживать эксплуатацию в экстремальных условиях. Конструкция корпуса Phantom и усиленный узел ЭОП обеспечивают ударную стойкость при использовании мощных боеприпасов,
Эффективно решен вопрос выбора прицельной марки. В прицеле Phantom можно выбирать наиболее подходящую конфигурацию прицельной марки и поменять ее простым нажатием кнопки (доступны также модификации с прицельной маркой типа
Все эти особенности делают Phantom одним из самых заметных приборов в классе элитных прицелов ночного видения.
|
Модель (SKU) |
76068ВКT |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Марка ЭОП | DEP XX1441 |
| Увеличение, x | 4 |
| Световой диаметр объектива, мм | 60 |
| Поле зрения, ° | 11 |
| Минимальная дистанция фокусировки, м | 8 |
| Удаление вых.зрачка, мм | 53 |
| Предел перефокусировки окуляра, мм | ±2,5 |
| Разрешение, линий / мм | ≥45 |
| Длина волны ИК-осветителя, нм | 805 |
| Эквивалентная мощность ИК-осветителя, мВт | 100 |
| Дистанция обнаружения, м (объект высотой 1,7 м, освещенность 0,05 люкс (1/4 Луны)) | 700 |
| Напряжение питания, В | 1.5 / 3 |
| Тип элементов питания | 1xAA / 1xCR123 |
| Ресурс батареи (с ИК), час | 5/8 |
| Ресурс батареи (без ИК), час | 15/24 |
| Тип прицельной марки | 5 позиций, красный цвет |
| Цена клика, мм/100м | 13,5 |
| Ударная стойкость на нарезном оружии (допустимое значение E0), Дж | 6000 |
| Диапазон эксплуатационных температур,°С | - 30 … + 40 |
| Класс защищенности (по IEC 60529) | IPX6 |
| Азотонаполнение | да |
| Наличие выносного пульта управления | да |
| Габариты, мм | 288х95х103 |
| Масса, кг | ≈ 1 |
Нашли ошибку в тексте? Выделите её и нажмите Сообщить об опечатке